CURSOS DE REEDUCACIÓN DEL CARNET POR PUNTOS
Aesleme participa en los cursos de reeducación, por el que tienen que pasar los conductores que pierdan la totalidad o parte de los puntos, desde 2006, cuando entró en vigor el “ Carnet por Puntos”
PARA RECUPERAR PUNTOS O EL PERMISO:
https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/consulta-tus-puntos/
La concesión de estos cursos de recuperación de puntos ha recaído en la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE). Aesleme imparte una hora del Curso de Recuperación del Carné por Puntos, en 214 autoescuelas de España, hasta agosto de 2018. La nueva concesión de cursos (5 lotes) se adjudicó, de nuevo, a CNAE y, desde octubre de 2019, los cursos pueden ser impartidos por lesionados de tráfico de Aesleme o por familiares de víctimas de Stop Accidentes.
Aesleme ha preparado una presentación multimedia sobre las consecuencias más graves de los accidentes: traumatismos craneoencefálicos, lesiones medulares y amputaciones, desde todos los puntos de vista: físico, psicológico, social, laboral, económico… En la presentación se proyectan videos testimoniales de personas con daño cerebral o familiares de personas con daño cerebral, así como familiares que han perdido un ser querido, para que los infractores tengan una visión global de cuáles pueden ser las consecuencias de las infracciones, que se cometen y acarrean una pérdida de puntos.
Aesleme cuenta con un equipo de más de 90 personas discapacitadas por accidente, en toda España, que son formadas por nuestros propios expertos, de forma continua, para impartir la hora sobre “Consecuencias de los siniestros viales: testimonio real en los cursos de recuperación de puntos.
Hasta ahora, se han realizado 50.877 Cursos de recuperación a 507.344 conductores infractores en toda España, hasta 2022.
CUADRO CURSOS DE REEDUCACIÓN 2023
CUADRO CURSOS DE REEDUCACIÓN 2022
CUADRO CURSOS DE REEDUCACIÓN TOTAL 2007-2023
CURSOS REEDUCACIÓN CARNÉ POR PUNTOS 2023
PROVINCIA | Nº DE CONFERENCIAS | Nº DE ALUMNOS |
---|---|---|
Andalucía | 478 | 4.336 |
Aragón | 47 | 691 |
Asturias | 197 | 1.881 |
Canarias | 111 | 1.180 |
Cantabria | 100 | 1.495 |
Castilla La Mancha | 70 | 691 |
Castilla y León | 209 | 2.340 |
Comunidad de Madrid | 659 | 5.754 |
Comunidad Valenciana | 270 | 3.761 |
Extremadura | 127 | 1.100 |
Galicia | 379 | 3.614 |
Murcia | 157 | 1.995 |
Navarra | 15 | 224 |
Total general | 2.819 | 29.022 |
CURSOS REEDUCACIÓN CARNÉ POR PUNTOS 2022
PROVINCIA | Nº DE CONFERENCIAS | Nº DE ALUMNOS |
---|---|---|
Andalucía | 682 | 5.833 |
Aragón | 86 | 1.369 |
Asturias | 208 | 1.968 |
Canarias | 225 | 2.187 |
Cantabria | 141 | 2.048 |
Castilla La Mancha | 104 | 1.005 |
Castilla y León | 329 | 3.285 |
Comunidad de Madrid | 426 | 3.499 |
Comunidad Valenciana | 387 | 5.099 |
Extremadura | 205 | 1.729 |
Galicia | 546 | 5.496 |
La Rioja | 78 | 882 |
Murcia | 240 | 2.815 |
Navarra | 54 | 843 |
Total general | 3.711 | 38.058 |
CURSOS DE REEDUCACIÓN CARNÉ POR PUNTOS DE AESLEME 2007/2023
AÑO | Nº Cursos totales | Nº Cursos parciales | Alumnos cursos totales | Alumnos cursos parciales | Total Alumnos | Total Cursos |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 704 | 2.266 | 2.266 | 704 | ||
2008 | 225 | 1.158 | 497 | 9.414 | 9.911 | 1.383 |
2009 | 660 | 1.663 | 2.309 | 19.294 | 21.603 | 2.323 |
2010 | 1.354 | 1.850 | 20.808 | 18.228 | 39.036 | 3.204 |
2011 | 1.791 | 1.824 | 25.642 | 21.229 | 46.871 | 3.615 |
2012 | 1.808 | 1.628 | 23.751 | 19.229 | 42.980 | 3.436 |
2013 | 1.897 | 1.581 | 22.938 | 18.613 | 41.551 | 3.478 |
2014 | 2.040 | 1.594 | 24.761 | 19.917 | 44.678 | 3.634 |
2015 | 2.040 | 1.804 | 22.286 | 20.005 | 22.291 | 3.845 |
2016 | 1.651 | 1.535 | 19.868 | 15.612 | 35.480 | 3.186 |
2017 | 1.741 | 1.237 | 20.151 | 12.631 | 32.782 | 2.978 |
2018 | 1.908 | 1.452 | 21.086 | 15.070 | 36.156 | 3.360 |
2019 | 2.542 | 2.219 | 25.027 | 18.390 | 43.417 | 4.761 |
2020 | 1.719 | 1.341 | 16.214 | 10.846 | 27.060 | 3.060 |
2021 | 2.290 | 1.905 | 21.671 | 19.591 | 38.352 | 4.199 |
2022 | 2.013 | 1.698 | 22.420 | 15.614 | 38.034 | 3.711 |
2023 | 1.452 | 1.322 | 16.352 | 12.502 | 28.854 | 2.774 |
TOTAL | 27.164 | 26.482 | 305.781 | 268.451 | 536.198 | 53.651 |
Para ampliar información o consultar años anteriores: Memorias Aesleme
Los cursos de reeducación que se han impartido son los siguientes: Listado de cursos impartidosESTUDIOS REALIZADOS POR RAQUEL SURIÁ, COLABORADORA DE AESLEME, ENTRE LOS INFRACTORES QUE REALIZAN CURSOS DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS:
- Percepción del riesgo de los infractores