“La pena de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta en delitos contra la seguridad del tráfico puede cumplirse mediante la realización de talleres de actividades en materia de seguridad vial (TASEVAL) organizados por las autoridades correspondientes. Dichos talleres constarán de una fase formativa y otra de realización de actividades de utilidad pública” y van dirigidos a personas que tengan 30 o menos jornadas de cumplimiento.
Estas personas, en su mayoría, presentan un perfil adecuado para el cumplimiento de la pena de TBC a través de TASEVAL. Actualmente más de 100.000 personas están cumpliendo o pendientes de cumplir una pena de TBC por un delito contra la seguridad vial en toda España.
TASEVAL se configura como un conjunto de actividades tendentes a dotar a los infractores de las habilidades necesarias para superar las circunstancias que les han llevado a cometer la infracción penal.
Desde 2010, Instituciones Penitenciarias, cuenta con AESLEME para impartir al menos una hora: un lesionado medular por accidente de tráfico habla a los penados sobre las consecuencias más graves de los accidentes (LM, TCE, amputaciones, etc.), desde el punto de vista físico, psicológico, social, familiar, afectivo, económico, laboral, etc... Dado que nuestros ponentes están formadas en Seguridad Vial, a veces, la Dirección General de Coordinación Territorial y Medio Ambiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias nos solicita que intervengamos en la parte de factores de riesgo y medidas preventivas.
Aesleme ha impartido 1.132 cursos para un total de 20.705 personas, que han cometido delitos contra la seguridad vial.
CURSOS REALIZADOS EN 2023
LUGAR | Nº DE CONFERENCIAS | ASISTENTES |
---|---|---|
Andalucía | 24 | 348 |
Aragón | 1 | 27 |
Canarias | 3 | 55 |
Castilla La Mancha | 1 | 10 |
Castilla y León | 2 | 22 |
Comunidad de Madrid | 3 | 30 |
Comunidad Valenciana | 1 | 29 |
Extremadura | 1 | 17 |
Galicia | 4 | 70 |
La Rioja | 1 | 28 |
Navarra | 1 | 24 |
País Vasco | 24 | 452 |
TOTAL | 66 | 1.112 |
CURSOS REALIZADOS EN 2022
LUGAR | Nº DE CONFERENCIAS | ASISTENTES |
---|---|---|
Andalucía | 55 | 667 |
Aragón | 8 | 120 |
Baleares | 1 | 11 |
Canarias | 28 | 392 |
Castilla La Mancha | 1 | 8 |
Castilla y León | 14 | 143 |
Comunidad de Madrid | 9 | 106 |
Comunidad Valenciana | 6 | 72 |
Extremadura | 4 | 50 |
Galicia | 7 | 72 |
La Rioja | 1 | 29 |
Murcia | 2 | 22 |
Navarra | 5 | 163 |
País Vasco | 32 | 468 |
TOTAL | 173 | 2.323 |
Cursos realizados desde 2010 hasta 2023
AÑO | CURSOS | ALUMNOS |
---|---|---|
2010 | 43 | 1.063 |
2011 | 72 | 1.477 |
2012 | 80 | 1.851 |
2013 | 87 | 1.677 |
2014 | 58 | 1.078 |
2015 | 80 | 1.578 |
2016 | 73 | 1.522 |
2017 | 86 | 1.921 |
2018 | 61 | 1.359 |
2019 | 64 |
1.289 |
2020 | 79 | 803 |
2021 | 109 | 1.675 |
2022 | 173 | 2.323 |
2023 | 66 | 1.112 |
TOTAL | 1.133 |
20.728 |