Las personas que se encuentran en la cárcel cumpliendo condena, sea por el delito que sea, cuando salgan de prisión, volverán a ser peatones, ciclistas, motoristas o conductores y pueden haber olvidado el reglamento, desconocer los cambios en el mismo o el funcionamiento del carné por puntos y los delitos de tráfico.
Creemos que un conocimiento de los factores de riesgo y sus consecuencias, puede contribuir a una movilidad segura, cuando salgan de la cárcel.
Por ello, hemos firmado un convenio con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y este programa se incluirá en el de “Universalización de Seguridad Víal”, para desarrollar esta campaña en todas las cárceles españolas.
"Muévete de forma segura" se inició en 2013, como experiencia piloto en la Comunidad de Madrid, y a partir de 2014 se está desarrollando en los 101 Centros penitenciarios españoles. gracias a la subvención del IRPF.
La campaña ha llegado a 27.821 reclusos, a través de 468 Conferencias en todas las cárceles españolas hasta 2020.
MUÉVETE DE FORMA SEGURA (2020)
LUGAR | Nº DE CONFERENCIAS | ASISTENTES |
---|---|---|
Andalucía | 9 | 166 |
Aragón | 8 | 200 |
Castilla y León | 1 | 50 |
Comunidad de Madrid | 1 | 50 |
TOTAL | 19 | 466 |
MUÉVETE DE FORMA SEGURA (2019)
LUGAR | Nº DE CONFERENCIAS | ASISTENTES |
---|---|---|
Andalucía | 24 | 1.104 |
Aragón | 4 | 397 |
Asturias | 3 | 134 |
Castilla La Mancha | 8 | 206 |
Castilla y León | 5 | 162 |
Comunidad de Madrid | 8 | 641 |
Comunidad Valenciana | 2 | 180 |
Galicia | 6 | 232 |
La Rioja | 1 | 70 |
Murcia | 4 | 181 |
TOTAL | 65 | 3.307 |
MUÉVETE DE FORMA SEGURA (2018)
LUGAR | Nº DE CONFERENCIAS | ASISTENTES |
---|---|---|
Andalucía | 26 | 1.149 |
Aragón | 6 | 247 |
Asturias | 3 | 185 |
Castilla La Mancha | 6 | 206 |
Castilla y León | 8 | 430 |
Comunidad de Madrid | 10 | 684 |
Galicia | 6 | 343 |
La Rioja | 1 | 35 |
Murcia | 4 | 217 |
TOTAL | 70 | 3.496 |
Para ampliar información, consulta esta campaña en la memoria de 2018
MUÉVETE DE FORMA SEGURA (2017)
FECHA | CENTRO PENITENCIARIO | ASISTENTES |
---|---|---|
22/03/2017 | Albolote | 268 |
11/04/2017 | Zaragoza | 29 |
19/04/2017 | Campos del río | 42 |
25/04/2017 | Sevilla I | 30 |
25/04/2017 | Teruel | 29 |
27/04/2017 | Cuenca | 12 |
04/05/2017 | Madrid VII | 50 |
10/05/2017 | Jaen II | 50 |
17/05/2017 | Madrid VI | 155 |
22/05/2017 | Zuera | 83 |
23/05/2017 | Dueñas | 80 |
23/05/2017 | Dueñas | 90 |
23/05/2017 | Daroca | 50 |
29/05/2017 | Huelva | 60 |
30/05/2017 | Villabona | 177 |
31/05/2017 | Villabona | 80 |
01/06/2017 | Albacete | 10 |
02/06/2017 | Logroño | 27 |
06/06/2017 | Alcázar de S.Juan | 26 |
07/06/2017 | Monterroso | 15 |
14/06/2017 | SevillaII | 48 |
19/06/2017 | Castellon II | 196 |
22/06/2017 | Sevilla I | 35 |
23/06/2017 | Murcia I | 75 |
27/06/2017 | Almeria | 60 |
30/06/2017 | Madrid III | 86 |
04/07/2017 | Sevilla | 32 |
17/08/2017 | Cuenca | 14 |
22/08/2017 | Monterroso | 17 |
22/08/2017 | Teruel | 38 |
07/09/2017 | Granada | 310 |
19/09/2017 | Almería | 49 |
22/09/2017 | Alcázar de S.Juan | 20 |
24/09/2017 | Lugo | 16 |
26/09/2017 | Puerto I | 10 |
28/09/2017 | Topas | 30 |
16/10/2017 | Topas | 20 |
09/11/2017 | Topas | 25 |
21/11/2017 | Castellon I | 25 |
21/11/2017 | Albolote | 300 |
21/11/2017 | Murcia I | 52 |
22/11/2017 | Murcia II | 18 |
28/11/2017 | Madrid VI | 84 |
28/11/2017 | Madrid III | 110 |
30/11/2017 | Albacete | 19 |
05/12/2017 | Cuenca | 14 |
05/12/2017 | Albolote | 270 |
07/12/2017 | Segovia | 20 |
12/12/2017 | Teruel | 30 |
13/12/2017 | Topas | 20 |
15/12/2017 | Sevilla II | 40 |
18/12/2017 | Modulo Tercer Grado | 40 |
18/12/2017 | Castellon I | 90 |
19/12/2017 | Unidad de Madres | 16 |
20/12/2017 | Sevilla I | 35 |
20/12/2017 | A Lama | 120 |
22/12/2017 | Alcazar de San Juan | 10 |
28/12/2017 | Zuera | 43 |
TOTAL | 58 | 3.780 |
MUÉVETE DE FORMA SEGURA (2016)
FECHA | NOMBRE | PRESOS |
---|---|---|
19/01/2016 | CIS Melchor Rodríguez | 35 |
14/03/2016 | Murcia I | 55 |
15/03/2016 | Ocaña II | 68 |
16/03/2016 | Campos del Río | 120 |
22/03/2016 | Monterroso | 15 |
04/04/2016 | Madrid III | 15 |
08/04/2016 | Teruel | 35 |
12/04/2016 | Topas | 30 |
14/04/2016 | Madrid VI | 220 |
19/04/2016 | Mujeres | 20 |
19/04/2016 | Jaen II | 50 |
20/04/2016 | Madrid III | 49 |
25/04/2016 | Bonxe | 17 |
26/04/2016 | Madrid III | 200 |
26/04/2016 | Jaén II | 100 |
27/04/2016 | Madrid IV | 29 |
28/04/2016 | Albolote | 150 |
10/05/2016 | Madrid VII | 25 |
10/05/2016 | Madrid VII | 25 |
12/05/2016 | Madrid VII | 25 |
12/05/2016 | Madrid VII | 26 |
17/05/2016 | Mujeres | 19 |
17/05/2016 | Alicante I | 100 |
18/05/2016 | Murcia II | 130 |
19/05/2016 | Zuera | 50 |
20/05/2016 | Alcalá de Henares | 30 |
20/05/2016 | La Moraleja | 110 |
23/05/2016 | Bonxe | 18 |
24/05/2016 | Villabona | 160 |
24/05/2016 | Daroca | 40 |
25/05/2016 | Vilabona | 18 |
26/05/2016 | Vilabona | 48 |
29/05/2016 | Herrera de la Mancha | 19 |
07/06/2016 | Alicante II | 150 |
07/06/2016 | Sevilla I | 10 |
08/06/2016 | Sevilla I | 15 |
09/06/2016 | Sevilla I | 50 |
14/06/2016 | Villahierro | 88 |
15/06/2016 | Villahierro | 77 |
17/06/2016 | Logroño | 135 |
22/06/2016 | Madrid V | 50 |
24/06/2016 | Sevilla II | 55 |
27/06/2016 | Murcia I | 70 |
28/06/2016 | Acebuche | 41 |
28/06/2016 | Sevilla I | 25 |
06/07/2016 | Madrid VI | 137 |
08/07/2016 | Sevilla II | 160 |
12/07/2016 | Topas | 66 |
18/07/2016 | Monterroso | 15 |
21/07/2016 | Sevilla II | 32 |
22/07/2016 | Sevilla II | 38 |
01/08/2016 | Acebuche | 28 |
09/08/2016 | Málaga | 156 |
23/08/2016 | Málaga | 152 |
12/09/2016 | A Lama | 100 |
27/09/2016 | Acebuche | 70 |
29/09/2016 | Cuenca | 16 |
29/09/2016 | Madrid 2 | 210 |
10/10/2016 | Bonxe | 15 |
10/10/2016 | Puerto 3 | 50 |
11/10/2016 | Puerto 3 | 30 |
11/10/2016 | San Juan del Puerto | 110 |
14/10/2016 | Segovia | 100 |
17/10/2016 | Puerto 3 | 30 |
17/10/2016 | Madrid VII | 26 |
17/10/2016 | Ocaña II | 55 |
18/10/2016 | Puerto 3 | 10 |
18/10/2016 | Puerto 2 | 12 |
18/10/2016 | Dueñas | 25 |
18/10/2016 | Dueñas | 25 |
19/10/2016 | Topas | |
20/10/2016 | Castellón I | 55 |
20/10/2016 | Puerto 2 | 9 |
25/10/2016 | Puerto 2 | 14 |
26/10/2016 | Campos del Río | 68 |
02/11/2016 | Puerto 2 | 25 |
04/11/2016 | Herrera de la Mancha | 18 |
10/11/2016 | Cuenca | 12 |
15/11/2016 | Madrid V | 100 |
17/11/2016 | Cuenca | 18 |
28/11/2016 | Madird I | 200 |
29/11/2016 | Botafuegos | 26 |
30/11/2016 | Murcia II | 65 |
30/11/2016 | Murcia I | 60 |
30/11/2016 | Bilbao | 60 |
09/12/2016 | Albacete | 12 |
14/12/2016 | Bonxe | 20 |
19/12/2016 | A Lama | 169 |
TOTAL | 89 | 5.416 |
MUÉVETE DE FORMA SEGURA (2015)
FECHA | NOMBRE | PRESOS |
---|---|---|
10/03/2015 | Pereiro Aguilar, Orense | 100 |
18/03/2015 | Sevilla I | 50 |
19/03/2015 | Huelva | 143 |
23/03/2015 | Bonxe, Lugo | 15 |
25/03/2015 | Daroca, Zaragoza | 135 |
25/03/2015 | Madrid IV Navalcarnero | 22 |
26/03/2015 | Cárcel de Segovia | 70 |
31/03/2015 | Madrid III | 50 |
08/04/2015 | Monterroso, Lugo | 20 |
09/04/2015 | Madrid IV | 177 |
14/04/2015 | Alicante | 80 |
16/04/2015 | Huelva | 135 |
17/04/2015 | Albolete, Granada | 180 |
17/04/2015 | Logroño | 79 |
21/04/2015 | Jaén | 50 |
22/04/2015 | Cuenca | 10 |
24/04/2015 | Teruel | 49 |
28/04/2015 | Sevilla II | 40 |
29/04/2015 | Castellon I | 85 |
07/05/2015 | Sevilla I | 15 |
12/05/2015 | Jaén | 60 |
13/05/2015 | Madrid I Mujeres | 10 |
14/05/2015 | Castellon II | 54 |
14/05/2015 | CIS Alcalá de Henares | 60 |
14/05/2015 | Topas, Salamanca | 50 |
19/05/2015 | Acebuche, Almería | 60 |
19/05/2015 | Albolote, Granada | 204 |
29/05/2015 | A Lama, Pontevedra | 80 |
08/06/2015 | Villa Hierro, León | 95 |
09/06/2015 | Villa Hierro, León | 107 |
10/06/2015 | Villabona, Asturias | 40 |
11/06/2015 | Villabona, Asturias | 200 |
12/06/2015 | Prisión Militar, Madrid | 20 |
15/06/2015 | Murcia II | 140 |
15/06/2015 | Zuera, Zaragoza | 140 |
17/06/2015 | La Moraleja, Palencia | 60 |
23/06/2015 | Madrid II | 100 |
23/06/2015 | Puerto 3, Cádiz | 3 |
24/06/2015 | Murcia I | 55 |
25/06/2015 | Acebuche, Granada | 60 |
30/06/2015 | Sevilla II | 30 |
27/07/2015 | Puerto 3, Cádiz | 20 |
09/09/2015 | Topas, Salamanca | 50 |
21/09/2015 | Teruel | 35 |
21/09/2015 | Madrid II | 120 |
22/09/2015 | Madrid I | 50 |
05/10/2015 | A Lama, Pontevedra | 100 |
07/10/2015 | Madrid V | 120 |
13/10/2015 | La Torrecilla, Albacete | 20 |
14/10/2015 | Madrid IV | 20 |
15/10/2015 | Herrera de la mancha, C. Real | 25 |
26/10/2015 | Murcia II | 60 |
27/10/2015 | Madrid VII | 20 |
28/10/2015 | Sangonera, Murcia | 100 |
29/10/2015 | Monterroso, Lugo | 20 |
03/11/2015 | Madrid III | 20 |
03/11/2015 | Alcázar de San Juan | 30 |
04/11/2015 | Bonxe, Lugo | 15 |
16/11/2015 | Madrid IV | 88 |
26/11/2015 | Campos del río, Murcia | 90 |
30/11/2015 | Unidad de Madres, Madrid | 7 |
30/11/2015 | Bonxe, Lugo | 15 |
09/12/2015 | Murcia | 50 |
11/12/2015 | Albacete | 16 |
15/12/2015 | Cuenca | 50 |
16/12/2015 | Madrid | 10 |
16/12/2015 | Albolote, Granada | 16 |
TOTAL | 67 | 4.300 |
MUÉVETE DE FORMA SEGURA (2014)
FECHA | NOMBRE | PRESOS |
---|---|---|
14-01-14 | Daroca (Teruel) | 130 |
21-01-14 | Madrid 5 (Soto De Real ) | 8 |
19-02-14 | Madrid 2(Alcala De Henares ) | 70 |
05-03-14 | Madrid 4(Navalcarnero (Madrid) ) | 100 |
06-03-14 | Madrid 6(Aranjuez ) | 250 |
10-03-14 | Madrid 7(Estremera (Madrid) ) | 60 |
10-03-14 | Madrid 5(Soto Del Real ) | 134 |
11-03-14 | Madrid 3(Valdemoro ) | 130 |
19-03-14 | Madrid(Unidad De Madres ) | 20 |
09-04-14 | Segovia(Segovia ) | 30 |
16-04-14 | Avila (Avila ) | 30 |
22-04-14 | Picassent( Valencia ) | 50 |
22-04-14 | Picassent (Valencia ) | 50 |
22-04-14 | Prision Provincial(Jaén ) | 100 |
23-04-14 | Sevilla 2(Sevilla) | 21 |
28-04-14 | Sevilla 2(Sevilla ) | 40 |
28-04-14 | Sangonera(Murcia ) | 71 |
29-04-14 | Acebuche(Almería ) | 45 |
06-05-14 | Prision Provincial (Jaén) | 100 |
07-05-14 | Picassent(Picassent (Valencia) | 65 |
07-05-14 | Picassent(Picassent (Valencia) | 65 |
12-05-14 | Bonxe(Lugo) | 20 |
12-05-14 | Sevilla 2 | 15 |
13-05-14 | Acebuche(Almeria) | 130 |
13-05-14 | Huelva | 120 |
14-05-14 | Madrid 6 | 200 |
15-05-14 | Cuenca() | 40 |
19-05-14 | Madrid 7() | 16 |
19-05-14 | Albolote(Granada) | 150 |
20-05-14 | Villena(Alicante) | 120 |
21-05-14 | Albacete() | 27 |
22-05-14 | Calasparra(Murcia) | 200 |
27-05-14 | Algeciras(Cádiz) | 50 |
27-05-14 | Alahurin de la Torre(Málaga) | 60 |
28-05-14 | Zuera(Zaragoza) | 205 |
04-06-14 | Villabona (Asturias) | 70 |
04-06-14 | Villabona (Asturias) | 70 |
11-06-14 | Puerto I(Cádiz ) | 12 |
11-06-14 | Villabona (Asturias) | 120 |
11-06-14 | Huelva | 150 |
11-06-14 | Puerto I(Cádiz ) | 12 |
12-06-14 | Villabona (Asturias) | 120 |
16-06-14 | El Dueso(Santander) | 15 |
19-06-14 | Acebuche(Almería) | 100 |
19-06-14 | Acebuche(Almería) | 100 |
20-06-14 | Alicante I(Alicante) | 150 |
23-06-14 | Bonxe-Lugo() | 18 |
23-06-14 | Sevilla II() | 10 |
23-06-14 | Bonxe-Lugo(Lugo) | 18 |
25-06-14 | Campos del río(Murcia) | 25 |
25-06-14 | Campos del río(Murcia) | 25 |
26-06-14 | Monterroso() | 30 |
26-06-14 | Monterroso() | 30 |
27-06-14 | Logroño | 76 |
27-06-14 | Logroño | 76 |
01-07-14 | Sevilla I | 60 |
01-07-14 | VILLA HIERRO (LEÓN) | 70 |
02-07-14 | VILLA HIERRO(León) | 70 |
08-07-14 | Sevilla I | 60 |
10-07-14 | Mansilla de las Mulas (León) | 120 |
10-07-14 | Cuenca | 28 |
23-07-14 | Jerez | 100 |
06-08-14 | Jerez | 22 |
06-08-14 | Jerez | 22 |
12-08-14 | Monterroso(Lugo) | 25 |
12-08-14 | Monterroso(Lugo) | 25 |
25-08-14 | A Lama(Pontevedra) | 180 |
25-08-14 | A Lama(Pontevedra) | 180 |
05-09-14 | Murcia 1 | 85 |
19-09-14 | Topas(Salamanca) | 50 |
09-10-14 | Puerto 2(Cádiz) | 20 |
14-10-14 | EL DUESO(SANTANDER) | 30 |
15-10-14 | EL DUESO(SANTANDER) | 40 |
16-10-14 | ALICANTE | 80 |
23-10-14 | Cuenca | 9 |
29-10-14 | Topas (Salamanca) | 45 |
30-10-14 | La Moraleja (Palencia) | 40 |
06-11-14 | Albolote (Granada) | 180 |
06-11-14 | Topas (Salamanca) | 45 |
25-11-14 | Alcalá Meco (Madrid) | 10 |
26-11-14 | Sgma (Valladolid) | 15 |
04-12-14 | Teixeiro (Coruña) | 50 |
04-12-14 | Jaime Garralda (Madrid) | 10 |
11-12-14 | Teixeiro (Coruña) | 50 |
11-12-14 | Ocaña (Toledo) | 25 |
12-12-14 | Sangonera (Murcia) | 70 |
12-12-14 | Ocaña (Toledo) | 40 |
15-12-14 | Monterroso (Lugo) | 20 |
15-12-14 | A Lama (Pontevedra) | 116 |
16-12-14 | Teixeiro (Coruña) | 26 |
18-12-14 | Soria | 80 |
18-12-14 | Palencia | 40 |
18-12-14 | Palencia | 30 |
29-12-14 | Cádiz | 15 |
29-12-14 | Cádiz | 18 |
30-12-14 | Cádiz | 20 |
30-12-14 | Cádiz | 16 |
TOTAL | 93 | 6.386 |
MUÉVETE DE FORMA SEGURA (2013)
Fecha | NombreAlumnos | |
---|---|---|
15-05-13 | Prisión Militar Alcalá-Meco (Alcalá de Henares) | 30 |
25-06-13 | Prisión Militar Alcalá-Meco (Alcalá de Henares) | 30 |
26-06-13 | Prisión Militar Alcalá-Meco (Alcalá de Henares) | 30 |
02-07-13 | Centro Penitenciario Zuera (Aragón) | 200 |
26-07-13 | Prisión de Soto del Real (Soto del Real) | 150 |
18-11-13 | Prisión Militar Alcalá-Meco (Alcalá de Henares) | 140 |
19-11-13 | Madrid VI (Aranjuez) | 90 |
TOTAL | Número de conferencias: 7 | 670 |
Cuadro Total 2013-2020
LUGAR | Nº DE CONFERENCIAS | ASISTENTES |
---|---|---|
2013 | 7 | 670 |
2014 | 93 | 6.386 |
2015 | 67 | 4.300 |
2016 | 89 | 5.416 |
2017 | 58 | 3.780 |
2018 | 70 | 3.496 |
2019 | 65 | 3.307 |
2020 | 19 | 466 |
TOTAL | 468 | 27.821 |