La campaña “Defiéndete a ti mismo”, dirigida a soldados que estudian en las distintas Academias españolas, la iniciamos en 1997 cuando existía el Servicio militar obligatorio, y ya por entonces contaba con el apoyo de los máximos responsables de los tres ejércitos. Desde aquel año y hasta 2002, llegamos con este programa de educación vial a 76.977 reclutas; mientras que en el periodo 2003-2021, nuestra campaña ha llegado a 50.255 futuros soldados, en un total de 290 conferencias.
- Cuadro "Defiéndete a ti mismo" 2021
- Cuadro "Defiéndete a ti mismo" 2020
- Cuadro "Defiéndete a ti mismo" 2019
- Cuadro "Defiéndete a ti mismo" 2018
- Cuadro "Defiéndete a ti mismo" 2017
- Cuadro "Defiéndete a ti mismo" 2016
- Cuadro "Defiéndete a ti mismo" 2015
- Cuadro "Defiéndete a ti mismo" 2003-2021
- Cuadro "Defiéndete a ti mismo" 1994-2002
POBLACIÓN AL QUE VA DIRIGIDO
Futuros soldados de las Academias Militares españolas
CENTROS DE FORMACION MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO DE TIERRA
Academia General Militar (Zaragoza)
Academia De Infantería (Toledo)
Academia De Caballería (Valladolid)
Academia De Artillería (Segovia)
Academia De Ingenieros (Hoyo De Manzanares, Madrid)
Academia De Logística (Calatayud, Zaragoza)
Escuela Politécnica Superior Del Ejército (Madrid)
Escuela Interarmas (Zaragoza)
Escuela Central De Educación Física (Toledo)
Centro De Enseñanza De Las FAMET (Colmenar Viejo, Madrid)
ARMADA
Escuela Naval Militar (Marín, Pontevedra)
Escuela Técnica Superior De Ingenieros Armas Navales (Madrid)
Escuela De Infantería De Marina General Albacete Fuster (Cartagena, Murcia)
Escuela De Suboficiales (San Fernando, Cádiz)
EJERCITO DEL AIRE
Academia General Del Aire (Santiago de La Rivera, Murcia)
Academia Básica Del Aire (Virgen del Camino, León)
Escuela De Técnicas Aeronáuticas (Torrejón de Ardoz, Madrid)
Escuela De Técnicas De Seguridad, Defensa Y Apoyo (Zaragoza)
Escuela De Técnicas De Mando, Control Y Telecomunicaciones (Madrid)
Escuela Militar De Paracaidismo Méndez Parada (Alcantarilla, Murcia)
Colegio Menor Nuestra Señora De Loreto (Madrid)
CUERPOS COMUNES
Escuela de Sanidad (Madrid)
Escuela Jurídica Militar (Madrid)
Escuela Militar de Intervención (Madrid)
Escuela de Músicas Militares (Madrid)
OTRAS
E. Antonio de Escaño (Ferrol, Coruña)
Cuadro "Defiéndete a ti mismo" 2021
LUGAR | Nº DE CONFERENCIAS | ASISTENTES |
---|---|---|
Aragón | 4 | 98 |
Comunidad de Madrid | 4 | 72 |
Comunidad valenciana | 13 | 549 |
TOTAL | 21 | 719 |
Cuadro "Defiéndete a ti mismo" 2020
LUGAR | Nº DE CONFERENCIAS | ASISTENTES |
---|---|---|
Andalucía | 1 | 70 |
Aragón | 2 | 120 |
Castilla y León | 1 | 62 |
Comunidad de Madrid | 2 | 40 |
Comunidad valenciana | 1 | 80 |
TOTAL | 7 | 372 |
Cuadro "Defiéndete a ti mismo" 2019
LUGAR | Nº DE CONFERENCIAS | ASISTENTES |
---|---|---|
Andalucía | 2 | 267 |
Aragón | 7 | 1.465 |
Castilla La Mancha | 4 | 190 |
Castilla y León | 5 | 280 |
Comunidad de Madrid | 12 | 713 |
Comunidad valenciana | 2 | 480 |
Extremadura | 5 | 1.337 |
Galicia | 2 | 400 |
TOTAL | 39 | 5.132 |
Cuadro "Defiéndete a ti mismo" 2018
LUGAR | Nº DE CONFERENCIAS | ASISTENTES |
---|---|---|
Aragón | 6 | 1.545 |
Castilla La Mancha | 1 | 69 |
Castilla y León | 2 | 172 |
Cataluña | 2 | 540 |
Comunidad de Madrid | 9 | 1.183 |
Comunidad valenciana | 5 | 800 |
Extremadura | 18 | 5.022 |
Galicia | 5 | 1.350 |
TOTAL | 48 | 10.681 |
Para ampliar información, consulta esta campaña en la memoria de 2018
Cuadro "Defiéndete a ti mismo" 2017
FECHA C0NFER. | ACADEMIA MILITAR | PROVINCIA | LOCALIDAD | Nº CONF. | ASISTENTES |
---|---|---|---|---|---|
13/01/2017 | Agrupación de Transporte Nº 1 | Madrid | Madrid | 1 | 180 |
10/03/2017 | Base Aérea de Torrejón (Escuela Técnica Aeronáutica) | Madrid | Torrejón de Ardoz | 1 | 55 |
21/03/2017 | Acuartelamiento Cabo Noval | Asturias | Siero | 1 | 240 |
26/04/2017 | Tercio de la Armada | Cádiz | San Fernando | 1 | 300 |
30/05/2017 | Centro de Formación de Tropas | Cádiz | San Fernando | 1 | 200 |
19/06/2017 | Base Militar de Goloso | Madrid | Colmenar Viejo | 1 | 300 |
20/06/2017 | BRIPAC Paracuellos del Jarama | Madrid | Paracuellos del Jarama | 1 | 300 |
20/06/2017 | Base General Almirante OFAP | Valencia | Marines | 2 | 300 |
09/09/2017 | Centro de Formación de Tropas Nº 1 (Campamento Sta. Ana) | Cáceres | Cáceres | 2 | 425 |
21/09/2017 | Centro de Formación de Tropas Nº 1 (Campamento Sta. Ana) | Cáceres | Cáceres | 2 | 425 |
14/11/2017 | Acuartelamiento Alfonso X | Madrid | Campamento | 1 | 30 |
11/12/2017 | USAC "S. Juan De La Ribera" | Valencia | Valencia | 1 | 65 |
TOTAL | 15 | 2.820 |
Cuadro "Defiéndete a ti mismo" 2016
FECHA C0NFERENCIA | ACADEMIA MILITAR | PROVINCIA | LOCALIDAD | ASISTENTES |
---|---|---|---|---|
10/03/2016 | Base militar General Morillo | Pontevedra | Vilaboa | 220 |
08/03/2016 | Base Aérea de Torrejón | Madrid | Torrejón de Ardoz | 35 |
27/05/2016 | Centro de Formación de Tropas, nº 1 - campamento Sta. Ana | Cáceres | Cáceres | 430 |
27/05/2016 | Academia Militar de Infantería | Toledo | Toledo | 120 |
08/11/2016 | Centro de Formación de Tropas, nº 1 - campamento Sta. Ana | Cáceres | Cáceres | 600 |
21/12/2016 | Escuela de Suboficiales de la Armada | S. Fernando | Cádiz | 170 |
02/12/2016 | Acuartelamiento Alfonso X | Madrid | Madrid | 150 |
CONFERENCIAS 9 | 1.725 |
Cuadro "Defiéndete a ti mismo" 2015
PROVINCIA | Nº CONFERENCIAS | Nº ALUMNOS |
---|---|---|
Albacete | 1 | 35 |
Badajoz | 10 | 1.559 |
Cádiz | 9 | 1.521 |
Cáceres | 2 | 400 |
Coruña | 2 | 450 |
Huesca | 1 | 72 |
León | 1 | 400 |
Lérida | 1 | 530 |
Madrid | 8 | 1.226 |
Segovia | 1 | 100 |
Toledo | 2 | 540 |
Zaragoza | 9 | 1.362 |
Valencia | 2 | 166 |
Valladolid | 2 | 85 |
TOTAL | 51 | 8.446 |
Cuadro Defiéndete a ti mismo 2003-2021
Año | Nº de conferencias | Nº de alumnos |
---|---|---|
2003 | 14 | 5.268 |
2004 | 14 | 2.852 |
2005 | 5 | 939 |
2006 | 1 | 240 |
2007 | 3 | 1.061 |
2008 | 3 | 506 |
2009 | 13 | 1.748 |
2010 | 4 | 312 |
2011 | 8 | 2.643 |
2012 | 7 | 831 |
2013 | 21 | 2.930 |
2014 | 7 | 1.200 |
2015 | 51 | 8.446 |
2016 | 9 | 1.725 |
2017 | 15 | 2.820 |
2018 | 48 | 10.681 |
2019 | 39 | 5.132 |
2020 | 7 | 372 |
2021 | 21 | 549 |
TOTAL | 290 | 50.255 |
Cuadro "Defiéndete a ti mismo" 1994-2002
Año | Nº de conferencias | Nº de alumnos |
---|---|---|
1994 | 20 | 5.322 |
1995 | 60 | 17.900 |
1996 | 56 | 17.713 |
1997 | 83 | 22.727 |
1998 | 100 | 23.192 |
1999 | 74 | 11.467 |
2000 | 53 | 12.780 |
2001 | 24 | 5.689 |
2002 | 22 | 7.708 |
TOTAL: | 493 | 124.498 |