CURSOS DE REEDUCACIÓN DEL CARNET POR PUNTOS
Aesleme participa en los cursos de reeducación, por el que tienen que pasar los conductores que pierdan la totalidad o parte de los puntos, desde 2006, cuando entró en vigor el “ Carnet por Puntos”
PARA RECUPERAR PUNTOS O EL PERMISO:
https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-por-puntos/como-recuperar-puntos-y-permiso/
La concesión de estos cursos, a excepción de Cataluña, ha recaído, por segunda vez consecutiva, en la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), con la cual AESLEME tiene firmado un acuerdo de colaboración. AESLEME imparte una hora del Curso de Recuperación del Carné por Puntos en 214 autoescuelas de España. Para ello, AESLEME ha preparado una presentación multimedia sobre las consecuencias más graves de los accidentes: traumatismos craneoencefálicos, lesiones medulares y amputaciones, desde todos los puntos de vista: físico, psicológico, social, laboral, económico… AESLEME cuenta con un equipo de personas discapacitadas por accidente, con amplia formación en educación vial, en toda España.
Para impartir estas charlas, Aesleme organiza diversos cursos de formación a lo largo del año, en los que se actualizan los temas y se forma de manera continuada a los lesionados por accidente, que colaboran con nosotros. De momento hay 90 personas discapacitadas por accidente, que se han integrado laboralmente, impartiendo los cursos de reeducación en las Autoescuelas.
Hasta ahora, se han realizado 35.146 Cursos de recuperación a 375.605 conductores infractores en toda España, hasta 2018.
CUADRO CURSOS DE REEDUCACIÓN 2018
CUADRO CURSOS DE REEDUCACIÓN 2017
CUADRO CURSOS DE REEDUCACIÓN 2016
CUADRO CURSOS DE REEDUCACIÓN 2015
CUADRO CURSOS DE REEDUCACIÓN 2014
CUADRO CURSOS DE REEDUCACIÓN 2013
CUADRO CURSOS DE REEDUCACIÓN 2012
CUADRO CURSOS DE REEDUCACIÓN 2011
CUADRO CURSOS DE REEDUCACIÓN TOTAL
CURSOS REEDUCACIÓN CARNÉ POR PUNTOS 2018
PROVINCIA | Nº DE CONFERENCIAS | Nº DE ALUMNOS |
---|---|---|
Álava | 2 | 22 |
Albacete | 46 | 362 |
Alicante | 147 | 2.129 |
Almería | 91 | 1.068 |
Asturias | 186 | 2.057 |
Ávila | 3 | 15 |
Badajoz | 84 | 656 |
Burgos | 13 | 78 |
Cáceres | 72 | 436 |
Cádiz | 102 | 1.075 |
Ceuta | 5 | 21 |
Ciudad Real | 15 | 169 |
Córdoba | 63 | 559 |
Gran Canaria | 27 | 244 |
Granada | 7 | 44 |
Guadalajara | 33 | 267 |
Guipúzcoa | 17 | 221 |
Huelva | 32 | 449 |
Huesca | 19 | 154 |
Jaén | 51 | 464 |
La Coruña | 269 | 2.978 |
La Palma | 3 | 21 |
León | 71 | 529 |
Logroño | 76 | 1.160 |
Lugo | 27 | 227 |
Madrid | 618 | 5.821 |
Málaga | 28 | 237 |
Menorca | 1 | 8 |
Murcia | 73 | 755 |
Navarra | 82 | 1.304 |
Orense | 54 | 563 |
Palencia | 20 | 223 |
Pontevedra | 70 | 1.133 |
Salamanca | 37 | 443 |
Santander | 52 | 890 |
Segovia | 7 | 71 |
Sevilla | 321 | 2.063 |
Tenerife | 97 | 1.157 |
Teruel | 15 | 76 |
Toledo | 37 | 473 |
Valencia | 219 | 3.218 |
Valladolid | 82 | 848 |
Zaragoza | 86 | 1.468 |
Total general | 3.360 | 36.156 |
Para ampliar información, consulta esta campaña en la memoria de 2018
CURSOS REEDUCACIÓN CARNÉ POR PUNTOS 2017
LUGAR | Nº de Cursos |
---|---|
ALBACETE | 60 |
ALICANTE | 220 |
ALMERÍA | 81 |
ASTURIAS | 200 |
ÁVILA | 9 |
BADAJOZ | 40 |
BURGOS | 8 |
CÁCERES | 61 |
CÁDIZ | 58 |
CANTABRIA | 46 |
CEUTA | 20 |
CIUDAD REAL | 18 |
CORUÑA | 210 |
CÓRDOBA | 52 |
GRANADA | 35 |
GUADALAJARA | 28 |
GUIPUZCOA | 22 |
HUELVA | 45 |
HUESCA | 38 |
JAÉN | 45 |
LEÓN | 55 |
LA RIOJA | 60 |
LUGO | 25 |
MADRID | 549 |
MÁLAGA | 45 |
MURCIA | 80 |
NAVARRA | 46 |
ORENSE | 75 |
PONTEVEDRA | 78 |
SALAMANCA | 50 |
SEGOVIA | 25 |
SEVILLA | 170 |
TENERIFE | 66 |
TERUEL | 45 |
VALENCIA | 130 |
VALLADOLID | 95 |
ZARAGOZA | 85 |
TOTAL CURSOS | 2.978 |
TOTAL ALUMNOS | 32.610 |
CURSOS REEDUCACIÓN CARNÉ POR PUNTOS 2016
LUGAR | Nº de Cursos |
---|---|
ALBACETE | 40 |
ALICANTE | 152 |
ALMERÍA | 78 |
ASTURIAS | 153 |
ÁVILA | 4 |
BADAJOZ | 30 |
BURGOS | 8 |
CÁCERES | 72 |
CÁDIZ | 93 |
CANTABRIA | 33 |
CEUTA | 5 |
CIUDAD REAL | 8 |
CORUÑA | 233 |
CÓRDOBA | 50 |
GRANADA | 16 |
GUADALAJARA | 30 |
GUIPUZCOA | 6 |
HUELVA | 40 |
HUESCA | 18 |
JAÉN | 49 |
LEÓN | 63 |
LA RIOJA | 62 |
LUGO | 30 |
MADRID | 674 |
MÁLAGA | 15 |
MURCIA | 32 |
NAVARRA | 70 |
ORENSE | 78 |
PONTEVEDRA | 126 |
SALAMANCA | 26 |
SEGOVIA | 25 |
SEVILLA | 295 |
TENERIFE | 79 |
TERUEL | 18 |
TOLEDO | 39 |
VALENCIA | 238 |
VALLADOLID | 103 |
ZARAGOZA | 95 |
TOTAL CURSOS | 3.186 |
TOTAL ALUMNOS | 35.480 |
CURSOS REEDUCACIÓN CARNÉ POR PUNTOS 2015
LUGAR | Nº de Cursos |
---|---|
Albacete | 36 |
Alicante | 187 |
Almería | 81 |
Asturias | 172 |
Ávila | 9 |
Badajoz | 50 |
Burgos | 13 |
Cáceres | 60 |
Cádiz | 106 |
Cantabria | 68 |
Castellón | 3 |
Ceuta | 22 |
Ciudad Real | 12 |
Córdoba | 52 |
Coruña | 270 |
Granada | 23 |
Guadalajara | 16 |
Huelva | 57 |
Huesca | 21 |
Jaén | 65 |
La Rioja | 79 |
León | 53 |
Lugo | 54 |
Madrid | 823 |
Málaga | 14 |
Murcia | 56 |
Navarra | 74 |
Orense | 83 |
Pontevedra | 184 |
Salamanca | 35 |
Segovia | 30 |
Sevilla | 343 |
Tenerife | 55 |
Teruel | 19 |
Toledo | 52 |
Valencia | 313 |
Valladolid | 125 |
Zaragoza | 130 |
TOTAL CURSOS | 3.845 |
TOTAL ALUMNOS | 42.291 |
CURSOS REEDUCACIÓN CARNÉ POR PUNTOS 2014
PROVINCIA | Nº de Cursos |
---|---|
ALBACETE | 33 |
ALAVA | 6 |
ALICANTE | 149 |
ALMERÍA | 85 |
ASTURIAS | 161 |
ÁVILA | 9 |
BADAJOZ | 77 |
BILBAO | |
BURGOS | 10 |
CÁCERES | 92 |
CÁDIZ | 103 |
CANTABRIA | 71 |
CASTELLÓN | 16 |
CEUTA | 21 |
CIUDAD REAL | 25 |
CORUÑA | 258 |
CÓRDOBA | 23 |
GRANADA | 22 |
GUADALAJARA | 8 |
GUIPÚZCOA | 51 |
HUELVA | 63 |
HUESCA | 29 |
JAÉN | 26 |
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 6 |
LEÓN | 59 |
LA RIOJA | 62 |
LUGO | 53 |
MADRID | 736 |
MÁLAGA | 33 |
MURCIA | 61 |
NAVARRA | 81 |
ORENSE | 86 |
PALENCIA | 10 |
PONTEVEDRA | 137 |
SALAMANCA | 44 |
SEGOVIA | 24 |
SEVILLA | 314 |
TENERIFE | 32 |
TERUEL | 23 |
TOLEDO | 71 |
VALENCIA | 191 |
VALLADOLID | 112 |
ZAMORA | 29 |
ZARAGOZA | 132 |
TOTAL CURSOS | 1.871 |
TOTAL ALUMNOS | 23.786 |
CURSOS REEDUCACIÓN CARNÉ POR PUNTOS 2013
PROVINCIA | Nº de Cursos |
---|---|
ALBACETE | 38 |
ALAVA | 2 |
ALICANTE | 138 |
ALMERIA | 61 |
ASTURIAS | 149 |
AVILA | 8 |
BADAJOZ | 83 |
BILBAO | 2 |
CACERES | 57 |
CADIZ | 70 |
CANTABRIA | 62 |
CASTELLON | 23 |
CEUTA | 8 |
CIUDAD REAL | 18 |
CORUÑA | 233 |
CORDOBA | 46 |
GRANADA | 37 |
GUADALAJARA | 36 |
GUIPUZCUA | 44 |
HUELVA | 41 |
HUESCA | 15 |
JAEN | 48 |
JEREZ | 22 |
PALMAS G.CANARIA | 11 |
LEON | 58 |
LA RIOJA | 43 |
LUGO | 42 |
MADRID | 778 |
MALAGA | 47 |
MURCIA | 27 |
NAVARRA | 55 |
ORENSE | 75 |
PALENCIA | 6 |
PALMA MALLORCA | 18 |
PONTEVEDRA | 134 |
SALAMANCA | 41 |
SEGOVIA | 44 |
SEVILLA | 308 |
TENERIFE | 64 |
TERUEL | 16 |
TOLEDO | 50 |
VALENCIA | 227 |
VALADOLID | 72 |
ZAMORA | 15 |
ZARAGOZA | 106 |
TOTAL CURSOS | 3.478 |
TOTAL ALUMNOS | 41.551 |
CURSOS REEDUCACIÓN CARNÉ POR PUNTOS 2012
PROVINCIA | Nº de Cursos |
---|---|
ALBACETE | 48 |
ALICANTE | 168 |
ALMERÍA | 72 |
ASTURIAS | 177 |
ÁVILA | 11 |
BADAJOZ | 84 |
CÁCERES | 28 |
CÁDIZ | 80 |
CANTABRIA | 79 |
CASTELLÓN | 15 |
CEUTA | 6 |
CIUDAD REAL | 17 |
CORUÑA | 263 |
CÓRDOBA | 59 |
GRANADA | 18 |
GUADALAJARA | 43 |
GUIPÚZCOA | 29 |
HUELVA | 46 |
HUESCA | 31 |
JAÉN | 53 |
JEREZ | 11 |
PALMAS.G.CANARIA | 9 |
LEÓN | 64 |
LA RIOJA | 55 |
LUGO | 47 |
MADRID | 732 |
MÁLAGA | 47 |
MURCIA | 20 |
NAVARRA | 49 |
ORENSE | 50 |
PALENCIA | 7 |
PALMA DE MALLORCA | 8 |
PONTEVEDRA | 157 |
SALAMANCA | 49 |
SEGOVIA | 15 |
SEVILLA | 257 |
TENERIFE | 62 |
TERUEL | 17 |
TOLEDO | 74 |
VALENCIA | 229 |
VALLADOLID | 74 |
ZAMORA | 76 |
ZARAGOZA | 96 |
TOTAL CURSOS | 3.436 |
TOTAL ALUMNOS | 42.986 |
CURSOS REEDUCACIÓN CARNÉ POR PUNTOS 2011
CIUDAD | Nº de Cursos |
---|---|
ALBACETE | 49 |
ALICANTE | 123 |
ALMERÍA | 78 |
ARANJUEZ | 11 |
ASTURIAS | 177 |
ÁVILA | 15 |
BADAJOZ | 108 |
BURGOS | 13 |
CÁCERES | 65 |
CÁDIZ | 86 |
CANTABRIA | 104 |
CASTELLÓN | 2 |
CIUDAD REAL | 24 |
CORUÑA | 183 |
CÓRDOBA | 56 |
GRANADA | 15 |
GUADALAJARA | 67 |
GUIPÚZCOA | 24 |
HUELVA | 68 |
HUESCA | 54 |
IRUN | 4 |
JAÉN | 81 |
JEREZ | 20 |
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 52 |
LEÓN | 61 |
LA RIOJA | 85 |
LUGO | 54 |
MADRID | 515 |
MÁLAGA | 78 |
MURCIA | 34 |
NAVARRA | 68 |
ORENSE | 70 |
PALENCIA | 10 |
PALMA DE MALLORCA | 14 |
PONTEVEDRA | 154 |
SALAMANCA | 70 |
SEGOVIA | 66 |
SEVILLA | 239 |
TENERIFE | 65 |
TERUEL | 39 |
TOLEDO | 72 |
VALENCIA | 220 |
VALLADOLID | 67 |
VIZCAYA | 2 |
ZAMORA | 62 |
ZARAGOZA | 91 |
TOTAL CURSOS | 3.615 |
ALUMNOS PARCIALES | 21.229 |
ALUMNOS TOTALES | 25.642 |
TOTAL ALUMNOS | 46.871 |
CURSOS DE REEDUCACIÓN CARNÉ POR PUNTOS DE AESLEME 2007/2017
AÑO | Nº Cursos totales | Nº Cursos parciales | Alumnos cursos totales | Alumnos cursos parciales | Total Alumnos | Total Cursos |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 704 | 2.266 | 2.266 | 704 | ||
2008 | 225 | 1.158 | 497 | 9.414 | 9.911 | 1.383 |
2009 | 660 | 1.663 | 2.309 | 19.294 | 21.603 | 2.323 |
2010 | 1.354 | 1.850 | 20.808 | 18.228 | 39.036 | 3.204 |
2011 | 1.791 | 1.824 | 25.642 | 21.229 | 46.871 | 3.615 |
2012 | 1.808 | 1.628 | 23.751 | 19.229 | 42.980 | 3.436 |
2013 | 1.897 | 1.581 | 22.938 | 18.613 | 41.551 | 3.478 |
2014 | 2.040 | 1.594 | 24.761 | 19.917 | 44.678 | 3.634 |
2015 | 2.040 | 1.804 | 22.286 | 20.005 | 22.291 | 3.845 |
2016 | 1.651 | 1.535 | 19.868 | 15.612 | 35.480 | 3.186 |
2017 | 1.741 | 1.237 | 20.151 | 12.631 | 32.782 | 2.978 |
TOTAL | 15.240 | 16.545 | 183.011 | 176.438 | 339.449 | 31.786 |
Los cursos de reeducación que se han impartido son los siguientes: Listado de cursos impartidos
ESTUDIOS REALIZADOS POR RAQUEL SURIÁ, COLABORADORA DE AESLEME, ENTRE LOS INFRACTORES QUE REALIZAN CURSOS DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS:
- Percepción del riesgo de los infractores
- Factores de riesgo causantes de accidentes