
Road Show
La Academia Internacional de Seguridad Vial (IRSA) y la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) firmaron un convenio de colaboración en el año 2005, para desarrollar conjuntamente una acción de educación vial específica para jóvenes de entre 16 y 25 años, denominado “Road Show”.
El Road Show consiste en recrear una noche de un joven, que comienza como cada viernes, en la discoteca con sus amigos y unas copas y finaliza con la tragedia inesperada de un accidente de tráfico y sus consecuencias.
Su éxito reside en su puesta en escena, ya que se trata de un espectáculo multimedia con efectos especiales e imágenes impactantes y en la fuerza de los testimonios reales de los protagonistas: joven temerario, discjockey, policía, bombero, médico de emergencias, médico de hospital, familiar de víctima y lesionado medular por accidente.El proyecto está fundamentado en el desarrollo con éxito en otros países europeos (Irlanda del Norte, Países Bajos, Dinamarca, etc).
En la actualidad, el Road Show puede considerarse como una de las más innovadoras, eficaces e impactantes formas de llegar a la juventud para sensibilizarla sobre los peligros de determinadas conductas viales.
Díptico Road Show
Cuadro Road Show 2011
| FECHA | LOCALIDAD | Nº | ASISTENTES |
| 12-01-11 | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 2 | 700 |
| 27-01-11 | Valverde del Camino (Huelva) | 1 | 300 |
| 27-01-11 | Antequera (Málaga) | 1 | 420 |
| 09-02-11 | Madrid | 2 | 405 |
| 09-02-11 | Montoro (Córdoba) | 1 | 350 |
| 16-02-11 | Sanlúcar La Mayor (Sevilla) | 1 | 265 |
| 17-02-11 | Ronda (Málaga) | 1 | 250 |
| 16-03-11 | Álora (Málaga) | 1 | 300 |
| 23-03-11 | Utebo (Zaragoza) | 1 | 300 |
| 25-03-11 | Madrid | 2 | 500 |
| 06-04-11 | Sevilla | 1 | 400 |
| 24-05-11 | Bornos (Cádiz) | 1 | 300 |
| 25-10-11 | Rota (Cádiz) | 1 | 280 |
| 27-10-11 | Olías del Rey (Toledo) | 2 | 401 |
| 28-10-11 | Olías del Rey (Toledo) | 2 | 593 |
| 28-10-11 | Orgiva (Granada) | 1 | 200 |
| 03-11-11 | Torrox (Málaga) | 1 | 150 |
| 15-11-11 | Alcorcón (Madrid) | 1 | 450 |
| 16-11-11 | Lucena (Córdoba) | 1 | 410 |
| 18-11-11 | Madrid | 2 | 454 |
| 22-11-11 | Pizarra (Málaga) | 1 | 150 |
| 23-11-11 | Bollullos Par del Condado (Huelva) | 1 | 330 |
| 23-11-11 | Irún (Guipúzcoa) | 1 | 600 |
| 29-11-11 | Durango (Vizcaya) | 1 | 350 |
| 30-11-11 | Úbeda (Jaén) | 1 | 400 |
| 14-12-11 | La Cartuja (Sevilla) | 1 | 1.100 |
| 16-12-11 | Martos (Jaén) | 1 | 400 |
| 16-12-11 | Madrid | 2 | 504 |
| 19-12-11 | Madrid | 2 | 540 |
| 20-12-11 | Villanueva de la Serena (Badajoz) | 1 | 410 |
| 20-12-11 | Don Benito (Badajoz) | 1 | 410 |
| 21-12-11 | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 2 | 800 |
| 21-12-11 | Teruel | 2 | 600 |
| TOTAL: | 43 | 14.022 |
Cuadro Road Show años anteriores
| FECHA | LOCALIDAD | Nº | ASISTENTES |
| 23-11-05 | Murcia | 1 | 450 |
| 26-04-06 | Fuerteventura | 1 | 700 |
| 25-05-06 | Alcorcón | 1 | 538 |
| 22-09-06 | Madrid | 1 | 300 |
| 28-11-06 | Elche | 1 | 800 |
| 21-12-06 | A Coruña | 1 | 200 |
| 18-01-07 | Pozuelo | 1 | 431 |
| 25-01-07 | Pozuelo | 1 | 530 |
| 08-03-07 | León | 1 | 800 |
| 21-03-07 | San Agustín de Guadalix | 1 | 250 |
| 25-04-07 | Leganés | 2 | 498 |
| 26-04-07 | Alcobendas | 1 | 700 |
| 27-04-07 | Madrid | 2 | 1.200 |
| 24-05-07 | Fuenlabrada | 1 | 550 |
| 17-10-07 | Oviedo | 2 | 800 |
| 18-10-07 | Pola de Siero | 2 | 370 |
| 22-10-07 | Tenerife | 2 | 2.400 |
| 07-11-07 | Plasencia | 2 | 1.000 |
| 09-11-07 | Mérida | 1 | 400 |
| 09-11-07 | Almendralejo | 1 | 400 |
| 15-11-07 | Granada | 1 | 800 |
| 19-11-07 | Sevilla | 2 | 1.200 |
| 20-11-07 | Sevilla | 2 | 1.200 |
| 27-11-07 | Pontevedra | 1 | 250 |
| 27-11-07 | Vigo | 1 | 250 |
| 28-11-07 | Orense | 1 | 200 |
| 14-12-07 | Burgos | 1 | 400 |
| 14-12-07 | Madrid | 2 | 500 |
| 11-02-08 | Guadarrama | 1 | 200 |
| 12-02-08 | Valencia | 2 | 640 |
| 13-02-28 | Valencia | 2 | 640 |
| 27-03-08 | Leganés | 2 | 970 |
| 25-04-08 | Fuenlabrada | 1 | 500 |
| 28-04-08 | Madrid | 2 | 460 |
| 22-05-08 | Zaragoza | 1 | 150 |
| 28-05-08 | Madrid | 2 | 425 |
| 13-10-08 | Madrid | 2 | 380 |
| 17-10-08 | Isla Cristina (Huelva) | 1 | 250 |
| 21-10-08 | Pamplona | 1 | 1.300 |
| 13-11-08 | Écija (Sevilla) | 1 | 300 |
| 14-11-08 | Fuenlabrada | 2 | 800 |
| 17-11-08 | Madrid | 2 | 450 |
| 21-11-08 | Chiclana (Cádiz) | 1 | 400 |
| 25-11-08 | Pamplona | 1 | 1400 |
| 27-11-08 | Pozuelo | 2 | 968 |
| 02-12-08 | Bilbao | 1 | 350 |
| 16-12-08 | Madrid | 2 | 438 |
| 16-12-08 | Cáceres | 2 | 500 |
| 12-02-09 | Madrid | 2 | 400 |
| 19-02-09 | Santiago Compostela | 1 | 200 |
| 03-03-09 | Sevilla | 1 | 400 |
| 06-03-09 | Madrid | 2 | 400 |
| 17-03-09 | Leganés | 2 | 1000 |
| 18-03-09 | Sevilla | 1 | 360 |
| 24-03-09 | Madrid (Atlético) | 1 | 130 |
| 22-04-09 | Baza (Granada) | 1 | 300 |
| 11-05-09 | San José de la Rinconada (Sevilla) | 1 | 460 |
| 21-05-09 | La Carlota (Córdoba) | 1 | 350 |
| 28-05-09 | Andujar (Jaén) | 1 | 400 |
| 10-06-09 | Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) | 1 | 300 |
| 16-06-09 | Alcalá de Guadaira (Sevilla) | 1 | 400 |
| 13-10-09 | Madrid | 2 | 349 |
| 13-10-09 | Málaga | 2 | 600 |
| 20-10-09 | Lebrija (Sevilla) | 1 | 430 |
| 22-10-09 | Gijón (1º encuentro ciudades) | 1 | 250 |
| 28-10-09 | Jaén | 1 | 600 |
| 04-11-09 | Madrid | 2 | 465 |
| 05-11-09 | Gijón | 2 | 700 |
| 11-11-09 | Estepa (Sevilla) | 1 | 750 |
| 13-11-09 | Salobreña (Granada) | 1 | 400 |
| 17-11-09 | Zaragoza | 2 | 1.036 |
| 17-11-09 | Aracena (Huelva) | 1 | 500 |
| 19-11-09 | Mijas (Málaga) | 1 | 200 |
| 21-11-09 | Las Gabias (Granada) | 1 | 500 |
| 24-11-09 | Algeciras (Cádiz) | 1 | 300 |
| 25-11-09 | Vitoria | 2 | 520 |
| 26-11-09 | Benalmádena (Málaga) | 1 | 210 |
| 28-11-09 | Huescar (Granada) | 1 | 160 |
| 01-12-09 | Jerez de la Frontera (Cádiz) | 1 | 300 |
| 03-12-09 | Ayamonte (Huelva) | 1 | 350 |
| 10-12-09 | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 2 | 800 |
| 11-12-09 | Alcalá la Real (Jaén) | 1 | 300 |
| 16-12-09 | Madrid | 2 | 400 |
| 15-01-10 | Íllora (Granada) | 1 | 250 |
| 19-01-10 | Vícar (Almería) | 1 | 400 |
| 21-01-10 | Berja (Almería) | 1 | 200 |
| 22-01-10 | Huétor-Tájar (Granada) | 1 | 400 |
| 28-01-10 | Archidona (Málaga) | 1 | 300 |
| 03-02-10 | Dos Hermanas (Sevilla) | 1 | 450 |
| 05-02-10 | Guadix (Granada) | 1 | 400 |
| 09-02-10 | Cabra (Córdoba) | 1 | 500 |
| 18-02-10 | Vélez-Málaga (Málaga) | 1 | 300 |
| 25-02-10 | Fuenlabrada (Madrid) | 2 | 800 |
| 03-03-10 | Granada | 1 | 300 |
| 10-03-10 | Madrid | 1 | 266 |
| 11-03-10 | Villacarrillo (Jaén) | 1 | 450 |
| 18-03-10 | Lepe (Huelva) | 1 | 500 |
| 24-03-10 | Madrid | 2 | 531 |
| 27-03-10 | Viator (Almería) | 1 | 300 |
| 06-04-10 | Córdoba | 1 | 300 |
| 07-04-10 | Almonte (Huelva) | 1 | 200 |
| 08-04-10 | La Puerta de Segura (Jaén) | 1 | 200 |
| 09-04-10 | Los Palacios y Villafranca (Sevilla) | 1 | 430 |
| 14-04-10 | Palma del Río (Córdoba) | 1 | 500 |
| 28-04-10 | Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) | 1 | 300 |
| 07-05-10 | Hinojosa del Duque (Córdoba) | 1 | 350 |
| 16-09-2010 | Groupama | 1 | 80 |
| 22-09-2010 | Córdoba | 1 | 320 |
| 06-10-2010 | Huercal Overa (Almería) | 1 | 400 |
| 20-10-2010 | Cañada del Rosal (Sevilla) | 1 | 400 |
| 22-10-2010 | Córdoba | 1 | 560 |
| 27-10-2010 | Málaga | 2 | 1.200 |
| 28-10-2010 | La Línea de la Concepción (Cádiz) | 1 | 500 |
| 05-11-2010 | Ubrique (Cádiz) | 1 | 300 |
| 08-11-2010 | Linares (Jaén) | 1 | 520 |
| 09-11-2010 | San Fernando (Cádiz) | 1 | 270 |
| 10-11-2010 | Almería | 1 | 550 |
| 16-11-2010 | Málaga | 1 | 400 |
| 23-11-2010 | Fuenlabrada (Madrid) | 2 | 570 |
| 26-11-2010 | Loja (Granada) | 1 | 450 |
| 02-12-2010 | Vitoria | 3 | 720 |
| 03-12-2010 | Pozoblanco (Córdoba) | 1 | 800 |
| 17-12-2010 | Badajoz | 2 | 1000 |
| 17-12-2010 | Madrid | 2 | 431 |
| 20-12-2010 | San Sebastian | 2 | 590 |
| 20-12-2010 | Madrid | 2 | 404 |
| 21-12-2010 | Huesca | 2 | 1.500 |
| 12-01-2011 | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 2 | 700 |
| 27-01-2011 | Valverde del Camino (Huelva) | 1 | 300 |
| 27-01-2011 | Antequera (Málaga) | 1 | 420 |
| 09-02-2011 | Madrid | 2 | 405 |
| 09-02-2011 | Montoro (Córdoba) | 1 | 350 |
| 16-02-2011 | Sanlúcar La Mayor (Sevilla) | 1 | 265 |
| 17-02-2011 | Ronda (Málaga) | 1 | 250 |
| 16-03-2011 | Álora (Málaga) | 1 | 300 |
| 23-03-2011 | Utebo (Zaragoza) | 1 | 300 |
| 25-03-2011 | Madrid | 2 | 500 |
| 06-04-2011 | Sevilla | 1 | 400 |
| 24-05-2011 | Bornos (Cádiz) | 1 | 300 |
| 25-10-2011 | Rota (Cádiz) | 1 | 280 |
| 27-10-2011 | Olías del Rey (Toledo) | 2 | 401 |
| 28-10-2011 | Olías del Rey (Toledo) | 2 | 593 |
| 28-10-2011 | Orgiva (Granada) | 1 | 200 |
| 03-11-2011 | Torrox (Málaga) | 1 | 150 |
| 15-11-2011 | Alcorcón (Madrid) | 1 | 450 |
| 16-11-2011 | Lucena (Córdoba) | 1 | 410 |
| 18-11-2011 | Madrid | 2 | 454 |
| 22-11-2011 | Pizarra (Málaga) | 1 | 150 |
| 23-11-2011 | Bollullos Par del Condado (Huelva) | 1 | 330 |
| 23-11-2011 | Irún (Guipuzcoa) | 1 | 600 |
| 29-11-2011 | Durango (Vizcaya) | 1 | 350 |
| 30-11-2011 | Úbeda (Jaén) | 1 | 400 |
| 14-12-2011 | La Cartuja (Sevilla) | 1 | 1.100 |
| 16-12-2011 | Martos (Jaén) | 1 | 400 |
| 16-12-2011 | Madrid | 2 | 504 |
| 19-12-2011 | Madrid | 2 | 540 |
| 20-12-2011 | Villanueva de la Serena (Badajoz) | 1 | 410 |
| 20-12-2011 | Don Benito (Badajoz) | 1 | 410 |
| 21-12-2011 | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 2 | 800 |
| 21-12-2011 | Teruel (Aragón) | 2 | 600 |
| TOTAL: | 168 | 79.672 |
Qué opinan los Jóvenes del Road Show
Mostramos a continuación algunas imágenes del Road Show:
![]() |
Intervención del joven diskjockey |
![]() |
Joven actor en el papel de conductor imprudente |
![]() |
Imagen del primer video en el que se simula un accidente |
![]() |
Intervención del policía local |
![]() |
Intervención del Bombero |
![]() |
Imagen del 2º video: intervención de los servicios de emergencia |
![]() |
Intervención del Sanitario de emergencias |
![]() |
Imagen del 3er video: visión subjetiva del accidentado |
![]() |
Intervención del Médico del hospital |
![]() |
Intervención de la madre de una víctima |
![]() |
Intervención lesionado medular por accidente de tráfico de AESLEME |
![]() |
Público juvenil asistente |
ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS POR TRAFPOL-IRSA ESPAÑA EN LATINOAMÉRICA DURANTE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL EN ABRIL 2007
Gracias a los ROAD SHOWS realizados en España durante el curso escolar 2006-2007 policías locales españoles de IRSA, viajaron a Latinoamérica la Semana Mundial de la Seguridad Vial (23-29 de abril 2007) para formar a los policías argentinos y ecuatorianos en materia de Seguridad Vial
País: Argentina
Ciudad: Paraná (Capital del Estado de Entre Ríos)
Curso: Legislación y Educación en materia de Seguridad Vial
Materias:
- Legislación sobre tráfico
- Intervención policial en delitos contra la seguridad del tráfico.- Alcoholemia y velocidad.
- Formación en Materia de Seguridad Vial
- Educación Vial y Campañas Preventivas
Asistentes: 200 mandos de la Policía Caminera (de Tráfico), procedentes de todo el Estado de Entrerríos.
Duración: 12 horas
Lugar: Academia de Policía de Entrerríos
Profesorado:
- José Escalante Castarroyo
- Antonio Gómez Montejano
Conferencia: Nuevas iniciativas en Educación Vial. El Road Show
Asistentes: Autoridades del Estado de Entrerriós en materia de educación, incluido el Ministro, y educadores en general en un número aproximado de otros 200.
Lugar: Consejo General de Educación.
Duración: 3 horas
País: Ecuador
Ciudad: Quito
Curso: Nuevas tecnologías en Seguridad Vial
Materias:
- Nuevas Tecnologías y Procedimientos en Seguridad Vial
- Procedimientos de actuación sobre conductores en la Unión Europea
- Técnicas de control de la seguridad pasiva
- Intervención policial en delitos contra la seguridad del tráfico.
- Alcoholemia y velocidad
Asistentes: 200 mandos de la Policía Nacional, División de Tránsito, y responsables de Seguridad Vial de Quito y de la provincia del Guayas.
Duración: 12 horas
Lugar:Universidad de San Francisco
Profesorado:
- José María Sánchez Albiñana
- Diego Rodríguez Borrega

























