En AESLEME estamos especialmente sensibilizados con la prevención de la lesión medular y cerebral en niños y jóvenes. La edad escolar es el mejor momento para incorporar hábitos de conducta seguros que conformen ciudadanos responsables y para logralo, realizamos nuestra campaña de prevención en centros docentes, cuarteles y desde los últimos 4 años, en empresas.
AESLEME lleva 21 años realizando la campaña de prevención de accidentes "Te Puede Pasar", que se dirige a escolares, universitarios y militares de las Comunidades de Madrid, Castilla la Mancha, Castilla y León, Asturias, Andalucía, País Vasco, Canarias, Galicia, Extremadura y Aragón. Te Puede Pasar ha llegado a cerca de 2.400.000 de niños y jóvenes.
La conferencia se lleva a cabo por un equipo de profesionales formado por un médico o D.U.E. y una persona con lesión medular por accidente, que imparten una conferencia, de aproximadamente 2 horas de duración, con una presentación amena y atractiva, con videos ilustrativos, y adecuada a las distintas edades de los asistentes.
La conferencia se estructura en:
- Prevención primaria: Causas que producen los accidentes y formas de evitarlas (Educación vial).
- Prevención secundaria: Que hacer cuando se produce un accidente para no agravar las lesiones existentes.
- Prevención terciaria: Consecuencias de los accidentes: lesiones medulares y traumatismos craneoencefálicos: problemas físicos, psicológicos y sociales.
- Coloquio: En este parte los alumnos preguntan dudas o piden mas información.
- Evaluación de los profesores: se les entrega una hoja para que evalúen la conferencia.
- Encuesta a los alumnos: se realiza antes y después de la conferencia para evaluar si han comprendido los conceptos y mejora sus aptitudes hacia la seguridad vial.
- Colegios visitados en 2011
- Colegios visitados en 2010
- Colegios visitados en 2009
- Colegios visitados en 2008
- Colegios visitados en 2007
- Campaña Completa "Te Puede Pasar" 1990/2011
Colegios visitados en 2011
| Lugar | nº de Conferencias | nº de Alumnos |
|---|---|---|
| Madrid | 407 | 27.656 |
| Guadalajara | 48 | 2.434 |
| País Vasco | 175 | 11.064 |
| Extremadura | 212 | 9.593 |
| A. Militares | 8 | 2.643 |
| Asturias | 182 | 8.175 |
| Sevilla | 503 | 22.340 |
| Canarias | 168 | 7.473 |
| Málaga | 203 | 12.147 |
| Huelva | 237 | 10.906 |
| Cádiz | 166 | 7.707 |
| Albacete | 67 | 2.074 |
| Toledo | 80 | 2.926 |
| Galicia | 64 | 4.160 |
| Segovia | 6 | 810 |
| Almería | 152 | 9.703 |
| Jaén | 135 | 7.064 |
| Granada | 133 | 6.699 |
| Córdoba | 175 | 7.628 |
| Zaragoza | 187 | 11.076 |
| Salamanca | 85 | 4.042 |
| TOTAL: | 3.393 | 178.320 |
Colegios visitados en 2010
| Lugar | nº de Conferencias | nº de Alumnos |
|---|---|---|
| Madrid | 474 | 31.026 |
| Guadalajara | 27 | 1.415 |
| País Vasco | 201 | 12.384 |
| Extremadura | 218 | 11.322 |
| A. Militares | 4 | 312 |
| Asturias | 195 | 9.093 |
| Sevilla | 471 | 22.567 |
| Canarias | 138 | 7.348 |
| Málaga | 224 | 13.221 |
| Huelva | 238 | 9.950 |
| Cádiz | 205 | 7.909 |
| Albacete | 104 | 3.512 |
| Toledo | 78 | 2.911 |
| Galicia | 70 | 4.237 |
| Segovia | 4 | 380 |
| Almería | 155 | 9.426 |
| Jaén | 114 | 6.213 |
| Granada | 126 | 7.799 |
| Córdoba | 150 | 7.105 |
| Zaragoza | 127 | 7.273 |
| Salamanca | 59 | 3.478 |
| TOTAL: | 3.382 | 178.881 |
Colegios visitados en 2009
| Lugar | nº de Conferencias | nº de Alumnos |
|---|---|---|
| A. Militares | 8 | 1.143 |
| Albacete | 83 | 3.218 |
| Almería | 124 | 7.501 |
| Asturias | 194 | 9.070 |
| Ávila | 2 | 98 |
| Cádiz | 241 | 8.662 |
| Canarias | 188 | 9.041 |
| Córdoba | 114 | 4.009 |
| Extremadura | 203 | 11.620 |
| Galicia | 73 | 4.715 |
| Granada | 83 | 4.991 |
| Guadalajara | 23 | 1.181 |
| Huelva | 287 | 10.350 |
| Jaén | 88 | 3.738 |
| Madrid | 579 | 36.019 |
| Málaga | 298 | 16.109 |
| País Vasco | 258 | 15.125 |
| Salamanca | 81 | 4.403 |
| Segovia | 1 | 80 |
| Sevilla | 528 | 23.113 |
| Toledo | 74 | 2.523 |
| Zaragoza | 75 | 4.635 |
| TOTAL: | 3.605 | 181.344 |
Colegios visitados en 2008
| Lugar | nº de Conferencias | nº de Alumnos |
| A. Militares | 3 | 506 |
| Albacete | 64 | 4.005 |
| Almería | 109 | 8.476 |
| Asturias | 146 | 8.525 |
| Cádiz | 137 | 9.658 |
| Canarias | 155 | 7.858 |
| Córdoba | 17 | 977 |
| Extremadura | 231 | 16.864 |
| Galicia | 119 | 8.325 |
| Granada | 15 | 776 |
| Guadalajara | 18 | 939 |
| Huelva | 216 | 11.547 |
| Jaén | 17 | 748 |
| Madrid | 127 | 38.036 |
| Málaga | 184 | 17.235 |
| País Vasco | 211 | 14.247 |
| Salamanca | 55 | 4.478 |
| Sevilla | 398 | 22.914 |
| Toledo | 50 | 3.438 |
| Zaragoza | 18 | 1947 |
| TOTAL: | 2.290 | 181.499 |
Colegios visitados en 2007
| Lugar | nº de Conferencias | nº de Alumnos |
| A. Militares | 3 | 1.061 |
| Albacete | 83 | 3.409 |
| Almería | 185 | 11.241 |
| Asturias | 200 | 8.210 |
| Cádiz | 243 | 8.533 |
| Canarias | 172 | 7.708 |
| Extremadura | 498 | 27.230 |
| Galicia | 183 | 13.692 |
| Guadalajara | 54 | 3.030 |
| Huelva | 269 | 8.040 |
| Madrid | 414 | 27.021 |
| Málaga | 163 | 8.470 |
| País Vasco | 177 | 12.468 |
| Sevilla | 549 | 19.230 |
| Toledo | 101 | 3.419 |
| TOTAL: | 3.294 | 162.762 |
Campaña Completa "Te Puede Pasar" 1990/2011
| Lugar | nº de Colegios | nº de Alumnos |
| Madrid | 5.066 | 713.807 |
| Guadalajara | 290 | 24.794 |
| País Vasco | 2.586 | 213.072 |
| Extremadura | 2.238 | 166.421 |
| A. Militares | 360 | 165.862 |
| Asturias | 1.718 | 149.552 |
| Sevilla | 3.573 | 224.470 |
| Canarias | 1.571 | 115.493 |
| Málaga | 1.547 | 132.580 |
| Huelva | 1.851 | 94.466 |
| Cádiz | 1.418 | 84.801 |
| Albacete | 728 | 48.786 |
| Toledo | 810 | 55.310 |
| Galicia | 537 | 57.808 |
| León | 219 | 18.625 |
| Almería | 674 | 47.910 |
| Jaén | 337 | 17.015 |
| Granada | 342 | 19.489 |
| Córdoba | 439 | 18.742 |
| Zaragoza | 389 | 22.984 |
| Burgos | 8 | 1.331 |
| Valencia | 111 | 13.290 |
| Segovia | 41 | 5.110 |
| Ávila | 35 | 5.152 |
| Ciudad Real | 8 | 585 |
| Valladolid | 1 | 110 |
| Salamanca | 280 | 16.401 |
| TOTAL: | 27.177 | 2.433.966 |













